| · | 美元升值:外币理财趋热 海外消费降温 2014.12.25 09:03:34 | |||
| · | 24日人民币对美元汇率中间价下跌17个基点 2014.12.24 09:56:53 | |||
| · | 8日人民币对美元汇率中间价创9个月以来新高 2014.12.08 10:10:43 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价下跌35个基点 2014.12.04 10:10:02 | |||
| · | 货币战悄然升温 人民币顺势加快出海 2014.11.26 08:50:11 | |||
|
|
||||
| · | 兑额松绑让人民币成了港人香饽饽 2014.11.26 08:50:11 | |||
| · | 人民币国际化已驶入快车道 2014.11.26 08:50:10 | |||
| · | 不宜对人民币单日大跌过度解读 2014.11.26 08:50:10 | |||
| · | 人民币计价金融活动日渐增多 2014.11.26 08:50:10 | |||
| · | 韩元对人民币直接交易将于12月1日正式启动 2014.11.26 08:50:09 | |||
|
|
||||
| · | 人民币出海成功有待市场接纳 2014.11.26 08:50:09 | |||
| · | 人民币国际化更是市场化 2014.11.26 08:50:07 | |||
| · | 21日人民币对美元汇率中间价上涨30个基点 2014.11.21 10:22:24 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价继续下跌15个基点 2014.11.12 10:24:08 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价继续下跌64个基点 2014.11.03 10:00:54 | |||
|
|
||||
| · | 人民币即期汇价升破6.12 再创七个月新高 2014.10.23 08:20:00 | |||
| · | 香港金管局总裁陈德霖:打造全球离岸人民币中心 2014.10.21 09:20:40 | |||
| · | 10月20日人民币市场汇价 2014.10.20 09:38:31 | |||
| · | 美元汇率升值的动能有多强? 2014.10.18 09:51:06 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价上涨60个基点 2014.10.16 09:57:22 | |||
|
|
||||
| · | 人民币市场汇价(8月21日) 2014.08.21 09:35:53 | |||
| · | 人民币市场汇价(7月16日) 2014.07.16 09:51:24 | |||
| · | 外汇局:经常项目收支顺差将保持低位振荡格局 2014.07.02 10:12:32 | |||
| · | 美元对主要货币汇率30日普跌 2014.07.02 10:12:32 | |||
| · | 美元对主要货币汇率1日涨跌不一 2014.07.02 10:12:32 | |||
|
|
||||
| · | 汇市周评:英镑升势凌厉 美元窄幅整理 2014.06.28 16:28:45 | |||
| · | 25日人民币对美元汇率中间价下跌10个基点 2014.06.25 11:10:08 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价上涨28个基点 2014.06.19 09:46:39 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价下跌30个基点 2014.06.18 09:40:09 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价小幅上涨8个基点 2014.06.17 10:26:18 | |||
|
|
||||
| · | 综述:加纳央行放松外汇管制 2014.06.16 11:02:48 | |||
| · | 人民币市场汇价(6月16日) 2014.06.16 11:02:48 | |||
| · | 评论:人民币汇率波动要有“底线” 2014.06.12 09:57:12 | |||
| · | 美元对多数主要货币汇率11日下跌 2014.06.12 09:57:12 | |||
| · | 5月出口数据超预期 人民币汇率三日升值257点 2014.06.12 09:57:12 | |||
|
|
||||
| · | 人民币汇率波动要有“底线” 2014.06.12 09:56:53 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价继续下跌10个基点 2014.06.12 09:40:49 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价上涨17个基点 2014.06.04 10:05:31 | |||
| · | 人民币市场汇价(5月30日) 2014.05.30 10:13:21 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价再创新低 2014.05.30 08:57:30 | |||
|
|
||||
| · | 人民币市场汇价(5月29日) 2014.05.29 09:43:05 | |||
| · | 14日人民币对美元汇率中间价五连跌再创新低 2014.05.14 09:53:59 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价继续下跌24个基点 2014.05.09 09:49:37 | |||
| · | 人民币市场汇价(5月9日) 2014.05.09 09:48:36 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价继续下跌24个基点 2014.05.09 09:35:41 | |||
|
|
||||
| · | 人民币市场汇价(5月8日) 2014.05.08 09:51:04 | |||
| · | 人民币市场汇价(5月7日) 2014.05.07 09:52:39 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价小幅下跌5个基点 2014.05.06 10:24:42 | |||
| · | 人民币市场汇价(5月6日) 2014.05.06 10:05:52 | |||
| · | 人民币对美元汇率中间价小幅上涨20个基点 2014.05.05 09:53:51 | |||
|
|
||||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 末页 |